Potniški minibusi prodajnih avkcij
Cene za potniški minibusi
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Leto: 2025, kilometrina: 10 - 20 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2/4x4, vzmetenje: zračno/vzmetno/hidravlično | 83.000 € - 150.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Leto: 2018, kilometrina: 450.000 - 730.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2 | 11.000 € - 31.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Leto: 2017, kilometrina: 200.000 - 300.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2/4x4, vzmetenje: vzmetno/vijačna vzmet | 26.000 € - 58.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Leto: 2019, kilometrina: 180.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2 | 25.000 € - 29.000 € |
| Ford Transit Custom | Leto: 2021, kilometrina: 160.000 - 260.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2, vzmetenje: vzmetno | 15.000 € - 24.000 € |
| IVECO Daily 50 | Leto: 2017, kilometrina: 250.000 km, gorivo: plin/bencin, vzmetenje: zračno | 19.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Leto: 2024, kilometrina: 6.900 - 21.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2 | 50.000 € - 170.000 € |
| Ford Transit 2.0 | Leto: 2021, kilometrina: 170.000 - 380.000 km, gorivo: diesel, vzmetenje: vijačna vzmet | 13.000 € - 24.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | Leto: 2025, kilometrina: 6.000 - 6.400 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2/4x4 | 62.000 € - 160.000 € |
| MAN TGE 3.180 | Leto: 2025, kilometrina: 10 km, gorivo: diesel, vzmetenje: vzmetno | 55.000 € - 90.000 € |








