Gospodarska vozila za dele
Cene za gospodarska vozila
| IVECO Daily 35 | Leto: 2024, kilometrina: 18 - 290 km, gorivo: elektro/diesel/plin, konfiguracija osi: 4x2, vzmetenje: zračno/vzmetno/torzijsko | 31.000 € - 65.000 € |
| IVECO Daily 35S | Leto: 2024, kilometrina: 16 - 320 km, gorivo: elektro/diesel/plin, konfiguracija osi: 4x2, vzmetenje: zračno/vzmetno/torzijsko | 29.000 € - 65.000 € |
| IVECO Daily 35C | Leto: 2024, kilometrina: 23 - 270 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2, vzmetenje: vzmetno | 37.000 € - 65.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Leto: 2025, kilometrina: 85 - 240 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2, vzmetenje: vzmetno | 58.000 € - 60.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Leto: 2019, kilometrina: 89.000 - 260.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2/4x4, vzmetenje: vzmetno | 8.000 € - 47.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Leto: 2017, kilometrina: 250.000 - 380.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2, vzmetenje: vzmetno | 14.000 € - 21.000 € |
| IVECO Daily 70 | Leto: 2023, kilometrina: 83.000 - 160.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2, vzmetenje: vzmetno | 35.000 € - 59.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Leto: 2019, kilometrina: 140.000 - 220.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2/4x4, vzmetenje: vzmetno | 11.000 € - 39.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | Leto: 2025, kilometrina: 11 - 3.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2/4x4, vzmetenje: vzmetno/zračno | 48.000 € - 84.000 € |
| IVECO Daily 50 | Leto: 2019, kilometrina: 110.000 - 340.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2, vzmetenje: vzmetno | 18.000 € - 31.000 € |



