Električni pogon, panoramski avtobusi
Cene za panoramski avtobusi
| Temsa MD 9 | Leto: 2012, kilometrina: 390.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2, vzmetenje: zračno | 34.000 € |
| Setra S411 | Leto: 2005, kilometrina: 1.100.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2, vzmetenje: hidravlično | 62.000 € |
| IVECO Mago 2 | Leto: 2008, kilometrina: 900.000 km, gorivo: diesel, vzmetenje: zračno | 9.400 € |
| Scania K420 | Leto: 2007, kilometrina: 1.700.000 km, gorivo: diesel | 45.000 € |
| DN-14 NIMO DESIGN | Gorivo: elektro | 18.270 € |
| LVTONG LT-S14 | Gorivo: elektro | 21.750 € |
| LVTong LT-S11.FC | Gorivo: elektro | 17.840 € |
| LVTong LT-S11B | Gorivo: elektro, sedeži: 11 | 16.970 € |
| LVTong LT-S14.F | Gorivo: elektro | 24.800 € |
| LVTong LT-S23 | Gorivo: elektro | 25.230 € |
| LVTong LT-S8.FA | Moč: 6.8 KM (5 kW), gorivo: elektro, sedeži: 6 | 16.970 € |
| Marshell DN-14 DOLPHIN DESIGN | Gorivo: elektro | 18.270 € |







