Tovornjaki avtotransporterji Ajdovščina
Cene za tovornjaki avtotransporterji
| Mercedes-Benz Actros 1843 | Leto: 2015, kilometrina: 820.000 - 1.000.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2/6x4, vzmetenje: zračno | 23.000 € - 72.000 € |
| Volvo FM 460 | Leto: 2014, kilometrina: 550.000 - 630.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2/6x2, vzmetenje: zračno | 69.000 € - 180.000 € |
| Scania P410 | Leto: 2017, kilometrina: 960.000 - 1.200.000 km, gorivo: diesel, vzmetenje: zračno, nosilnost: 9 | 100.000 € - 110.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Leto: 2018, kilometrina: 340.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2 | 53.000 € |
| Renault Premium 460 | Leto: 2012, kilometrina: 610.000 - 700.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 6x2, vzmetenje: vzmetno/zračno | 28.000 € - 32.000 € |
| Volvo FM 500 | Leto: 2015, kilometrina: 560.000 - 910.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 8x4, vzmetenje: zračno | 46.000 € - 92.000 € |
| MAN TGL 8.180 | Leto: 2007, kilometrina: 190.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2 | 27.000 € |
| IVECO EuroCargo 160 | Leto: 2015, kilometrina: 64.000 - 71.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2, vzmetenje: vzmetno/zračno | 27.000 € - 58.000 € |
| IVECO EuroCargo 80 | Leto: 2015, kilometrina: 130.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2, vzmetenje: vzmetno | 19.000 € |
| Scania P420 | Leto: 2006, kilometrina: 1.100.000 - 1.400.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2, vzmetenje: vzmetno | 12.000 € - 26.000 € |




