Tovornjaki Celje
Cene za tovornjaki
| IVECO Daily 35 | Leto: 2026, kilometrina: 2 - 330 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2, vzmetenje: zračno/parabolično | 35.000 € - 72.000 € |
| DAF XF 480 | Leto: 2021, kilometrina: 410.000 - 570.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 6x2, vzmetenje: zračno | 28.000 € - 84.000 € |
| Volvo FH 500 | Leto: 2023, kilometrina: 110.000 - 250.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 6x2/6x4/8x4, vzmetenje: vzmetno/zračno | 57.000 € - 390.000 € |
| IVECO Daily 35S | Leto: 2026, kilometrina: 330 - 980 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2, vzmetenje: zračno | 41.000 € - 72.000 € |
| Volvo FH 460 | Leto: 2021, kilometrina: 490.000 - 690.000 km, gorivo: diesel/plin/bioplin, konfiguracija osi: 6x2/6x4/4x2, vzmetenje: zračno/vzmetno | 52.000 € - 100.000 € |
| DAF XF 460 | Leto: 2016, kilometrina: 680.000 - 870.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 6x2/4x2/8x2, vzmetenje: vzmetno/zračno/parabolično | 12.000 € - 46.000 € |
| Scania R450 | Leto: 2021, kilometrina: 420.000 - 530.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 6x2/6x4, vzmetenje: zračno | 49.000 € - 130.000 € |
| IVECO Daily 35C | Leto: 2026, kilometrina: 1 - 2 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2, vzmetenje: parabolično | 38.000 € - 65.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Leto: 2021, kilometrina: 150.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2, vzmetenje: zračno | 96.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Leto: 2026, kilometrina: 760 - 2.300 km, gorivo: diesel, vzmetenje: zračno | 63.000 € - 89.000 € |
