Vlačilci Ajdovščina
Cene za vlačilci
| DAF XF 480 | Leto: 2021, kilometrina: 360.000 - 450.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2/6x2, vzmetenje: vzmetno/zračno/hidravlično | 33.000 € - 50.000 € |
| Volvo FH 500 | Leto: 2022, kilometrina: 320.000 - 510.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2/6x2/6x4, vzmetenje: vzmetno/zračno | 57.000 € - 96.000 € |
| DAF XF 460 | Leto: 2016, kilometrina: 740.000 - 980.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2/6x2, vzmetenje: vzmetno/zračno/hidravlično | 8.900 € - 35.000 € |
| Volvo FH 460 | Leto: 2019, kilometrina: 520.000 - 770.000 km, gorivo: diesel/plin, konfiguracija osi: 4x2/6x2/6x4, vzmetenje: vzmetno/zračno | 27.000 € - 75.000 € |
| Scania R450 | Leto: 2018, kilometrina: 670.000 - 860.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2/6x2, vzmetenje: vzmetno/zračno | 22.000 € - 53.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Leto: 2020, kilometrina: 430.000 - 530.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2, vzmetenje: vzmetno/zračno | 38.000 € - 60.000 € |
| Scania R500 | Leto: 2019, kilometrina: 630.000 - 750.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2/6x2/6x4, vzmetenje: vzmetno/zračno/torzijsko | 30.000 € - 83.000 € |
| DAF XF 105 | Leto: 2012, kilometrina: 950.000 - 1.200.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2/6x2, vzmetenje: vzmetno/zračno | 6.800 € - 39.000 € |
| DAF CF 85 | Leto: 2008, kilometrina: 870.000 - 1.200.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2, vzmetenje: vzmetno/zračno | 7.000 € - 12.000 € |
| DAF XF 106 | Leto: 2015, kilometrina: 780.000 - 1.000.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2/6x2, vzmetenje: vzmetno/zračno | 9.300 € - 33.000 € |





