Vlačilci Ljubljana
Cene za vlačilci
| DAF XF 480 | Leto: 2021, kilometrina: 390.000 - 490.000 km, gorivo: diesel/bencin, konfiguracija osi: 4x2/6x2/4x4, vzmetenje: parabolično/zračno/vzmetno | 26.000 € - 46.000 € |
| Volvo FH 500 | Leto: 2022, kilometrina: 310.000 - 430.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2/6x2/6x4, vzmetenje: vzmetno/zračno/parabolično | 56.000 € - 180.000 € |
| Volvo FH 460 | Leto: 2020, kilometrina: 620.000 - 870.000 km, gorivo: diesel/plin, konfiguracija osi: 4x2/6x2/4x4, vzmetenje: vzmetno/zračno/parabolično | 32.000 € - 60.000 € |
| DAF XF 460 | Leto: 2016, kilometrina: 750.000 - 990.000 km, gorivo: diesel/plin/biodizel, konfiguracija osi: 4x2/6x2, vzmetenje: vzmetno/zračno/parabolično | 8.200 € - 30.000 € |
| Scania R450 | Leto: 2018, kilometrina: 710.000 - 930.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2/6x2, vzmetenje: zračno/vzmetno/parabolično | 22.000 € - 49.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Leto: 2020, kilometrina: 360.000 - 440.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2/4x4, vzmetenje: vzmetno/zračno/vijačna vzmet | 45.000 € - 71.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Leto: 2026, kilometrina: 10 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2, vzmetenje: zračno | 120.000 € |
| Scania R500 | Leto: 2019, kilometrina: 670.000 - 850.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2/6x2/6x4, vzmetenje: zračno/vzmetno | 28.000 € - 66.000 € |






