Električni pogon, vlačilci
Cene za vlačilci
| DAF XF 480 | Leto: 2021, kilometrina: 370.000 - 460.000 km, gorivo: bencin/diesel, konfiguracija osi: 4x2/6x2, vzmetenje: vzmetno/zračno/hidravlično | 30.000 € - 46.000 € |
| Volvo FH 500 | Leto: 2018, kilometrina: 580.000 - 800.000 km, gorivo: diesel/plin, konfiguracija osi: 4x2/6x2/4x4, vzmetenje: vzmetno/zračno | 25.000 € - 120.000 € |
| DAF XF 460 | Leto: 2016, kilometrina: 740.000 - 990.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2/6x2, vzmetenje: vzmetno/zračno/hidravlično | 8.000 € - 35.000 € |
| Volvo FH 460 | Leto: 2021, kilometrina: 390.000 - 470.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2, vzmetenje: vzmetno/zračno | 53.000 € - 100.000 € |
| Scania R450 | Leto: 2021, kilometrina: 700.000 - 900.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2/6x2, vzmetenje: vzmetno/zračno/torzijsko | 22.000 € - 59.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Leto: 2023, kilometrina: 470.000 - 550.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2, vzmetenje: vzmetno/zračno | 38.000 € - 62.000 € |
| Scania R500 | Leto: 2019, kilometrina: 650.000 - 760.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2/6x2, vzmetenje: vzmetno/zračno | 30.000 € - 130.000 € |
| DAF CF 85 | Leto: 2008, kilometrina: 740.000 - 1.200.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2, vzmetenje: vzmetno/zračno | 7.900 € - 29.000 € |
| DAF XF 105 | Leto: 2012, kilometrina: 950.000 - 1.200.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2/6x2, vzmetenje: vzmetno/zračno | 7.300 € - 39.000 € |
| DAF XF 106 | Leto: 2015, kilometrina: 740.000 - 990.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2/6x2, vzmetenje: vzmetno/zračno | 8.700 € - 26.000 € |









