Poškodovan karavani
Cene za vozila
| Mercedes-Benz V300 | Leto: 2024, kilometrina: 40.000 - 43.000 km, gorivo: diesel, karoserija: enoprostorec | 46.000 € - 54.000 € |
| Mercedes-Benz Vito 116 | Leto: 2024, kilometrina: 68.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x4, karoserija: enoprostorec | 35.000 € |
| BMW X3 | Leto: 2011, kilometrina: 170.000 - 210.000 km, gorivo: bencin/diesel, konfiguracija osi: 4x4, karoserija: crossover | 8.600 € - 14.000 € |
| Volvo XC60 | Leto: 2023, kilometrina: 50.000 - 79.000 km, gorivo: elektro/diesel/električni, konfiguracija osi: 4x4, karoserija: crossover | 22.000 € - 45.000 € |
| BMW X5 | Leto: 2021, kilometrina: 72.000 - 110.000 km, gorivo: bencin/diesel/električni, konfiguracija osi: 4x4, karoserija: terensko vozila/crossover | 42.000 € - 73.000 € |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Leto: 2017, kilometrina: 230.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2, vzmetenje: vzmetno/zračno | 12.000 € - 13.000 € |
| Mitsubishi L 200 | Leto: 2025, kilometrina: 86 - 160 km, gorivo: diesel, karoserija: pick/up | 29.000 € - 99.000 € |
| Citroen C4 | Leto: 2025, kilometrina: 12 - 14 km, gorivo: bencin, karoserija: crossover/hatchback | 14.000 € - 16.000 € |
| Audi A6 | Leto: 2012, kilometrina: 230.000 - 300.000 km, gorivo: bencin/diesel, konfiguracija osi: 4x4, karoserija: crossover/sedan/karavan | 7.000 € - 17.000 € |



