Poškodovan liftbacki Toyota
Cene za vozila Toyota
| Toyota Yaris 1.3 | Leto: 2006, kilometrina: 190.000 - 210.000 km, gorivo: bencin, konfiguracija osi: 4x2 | 2.100 € - 3.000 € |
| Toyota Hilux 2.5 | Leto: 2003, kilometrina: 230.000 - 320.000 km, karoserija: pick/up | 12.000 € - 13.000 € |
| Toyota Corolla 1.6 | Leto: 2004, kilometrina: 180.000 - 210.000 km, gorivo: bencin, konfiguracija osi: 4x2 | 2.800 € - 4.800 € |
| Toyota Corolla Wagon | Leto: 2004, kilometrina: 230.000 - 260.000 km, gorivo: bencin, konfiguracija osi: 4x2 | 3.500 € - 3.600 € |
| Toyota Hilux 2.4 | Leto: 2023, kilometrina: 200.000 - 260.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x4, karoserija: pick/up | 13.000 € - 26.000 € |
| Toyota Dyna 100 | Leto: 2008, kilometrina: 310.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2, karoserija: pick/up | 6.800 € |
| Toyota Hilux 3.0 | Leto: 2011, kilometrina: 530.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x4 | 16.000 € |
| Toyota Yaris 1.0 | Leto: 1999, kilometrina: 130.000 km, gorivo: bencin, konfiguracija osi: 4x2 | 1.800 € |
| Toyota Corolla 1.4 | Leto: 2005, kilometrina: 210.000 - 270.000 km, gorivo: bencin, konfiguracija osi: 4x2 | 3.300 € - 4.200 € |
| Toyota Avensis 1.6 | Leto: 1999, kilometrina: 330.000 km, gorivo: bencin, karoserija: sedan | 1.700 € |
