Električni pogon, terenska vozila
Cene za vozila
| Mercedes-Benz V300 | Leto: 2024, kilometrina: 10 km, gorivo: diesel, vzmetenje: zračno, karoserija: enoprostorec | 820.000 € - 1.200.000 € |
| Ford Transit 350 | Leto: 2023, kilometrina: 140.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2 | 13.000 € |
| Citroen C4 | Leto: 2025, kilometrina: 12 - 14 km, gorivo: bencin, karoserija: crossover/hatchback | 14.000 € - 16.000 € |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Leto: 2016, kilometrina: 230.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2, vzmetenje: vzmetno/zračno | 12.000 € - 13.000 € |
| Ford Transit Connect | Leto: 2019, kilometrina: 240.000 km, gorivo: diesel, vzmetenje: vzmetno, karoserija: enoprostorec | 7.800 € - 8.400 € |
| Volvo XC60 | Leto: 2023, kilometrina: 43.000 - 77.000 km, gorivo: elektro/diesel/električni, konfiguracija osi: 4x4, karoserija: crossover | 26.000 € - 50.000 € |
| Ford Transit 300 | Leto: 2021, kilometrina: 130.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2, karoserija: pick/up | 7.000 € |
| Audi A4 | Leto: 2023, kilometrina: 150.000 - 220.000 km, gorivo: bencin/diesel, konfiguracija osi: 4x4, karoserija: terensko vozila/karavan | 12.000 € - 34.000 € |
| Citroen C3 | Leto: 2020, kilometrina: 48.000 - 96.000 km, gorivo: bencin, konfiguracija osi: 4x2, vzmetenje: vijačna vzmet | 5.100 € - 11.000 € |
| BMW X5 | Leto: 2017, kilometrina: 100.000 - 240.000 km, gorivo: diesel/električni/bencin, konfiguracija osi: 4x4, karoserija: crossover | 18.000 € - 42.000 € |







