Kombiji v najem
Cene za kombiji
| MAN TGE 3.180 | Leto: 2025, kilometrina: 10 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x4, vzmetenje: vzmetno | 48.000 € - 55.000 € |
| Mercedes-Benz V300 | Leto: 2024, kilometrina: 40.000 - 54.000 km, gorivo: diesel | 53.000 € - 69.000 € |
| Mercedes-Benz Vito 116 | Leto: 2024, kilometrina: 10.000 km, gorivo: diesel | 35.000 € |
| Fiat Ducato 2.3 | Leto: 2020, kilometrina: 240.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x4 | 14.000 € |
| Fiat Ducato Maxi | Leto: 2019, kilometrina: 96.000 km, gorivo: diesel | 20.000 € - 21.000 € |
| Mercedes-Benz Vito Tourer | Leto: 2024, kilometrina: 30.000 km, gorivo: diesel | 37.000 € |
| IVECO Daily 35C15 | Leto: 2009, kilometrina: 260.000 - 390.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2, vzmetenje: vzmetno | 11.000 € - 13.000 € |
| Peugeot Boxer 2.2 | Leto: 2020, kilometrina: 230.000 km, gorivo: diesel | 18.000 € |
| MAN TGE 3.160 | Leto: 2024, kilometrina: 16.000 - 38.000 km, gorivo: diesel | 46.000 € - 50.000 € |
| Volkswagen Transporter T6 | Leto: 2017, kilometrina: 270.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2, vzmetenje: vzmetno | 17.000 € |


