Bencinski pogon, pometalni stroji
Cene za pometalni stroji
| Renault Midlum 220 | Leto: 2011, kilometrina: 120.000 km, delovne ure: 7.900 m/h, gorivo: diesel, vzmetenje: vzmetno | 32.000 € |
| DAF LF 55 | Leto: 2013 | 25.000 € |
| Volvo FM9 | Leto: 2003, kilometrina: 220.000 - 260.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2, vzmetenje: vzmetno/zračno | 12.000 € - 15.000 € |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Leto: 2007, kilometrina: 220.000 km, konfiguracija osi: 4x2 | 8.500 € |
| Mercedes-Benz Atego 1524 | Leto: 2016, kilometrina: 120.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2, vzmetenje: zračno | 80.000 € |
| DAF LF 55 220 | Leto: 2013, kilometrina: 140.000 km, konfiguracija osi: 4x2, vzmetenje: vzmetno | 30.000 € |
| Scania P310 | Leto: 2008, kilometrina: 190.000 km, gorivo: diesel | 4.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1324 | Leto: 2014, kilometrina: 96.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2, vzmetenje: vzmetno/zračno | 45.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1523 | Leto: 2006, kilometrina: 150.000 km, gorivo: diesel, vzmetenje: zračno | 19.000 € |
Priljubljene pometalni stroji znamke








