Električni pogon, pometalni stroji
Cene za pometalni stroji
| Renault Midlum 220 | Leto: 2009, kilometrina: 110.000 km, delovne ure: 7.200 m/h, gorivo: diesel | 23.000 € |
| DAF LF 55 | Leto: 2013 | 25.000 € |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Leto: 2008, kilometrina: 140.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2, vzmetenje: zračno | 21.000 € |
| DAF LF 55 220 | Leto: 2012, kilometrina: 140.000 km, konfiguracija osi: 4x2, vzmetenje: vzmetno | 30.000 € |
| Volvo FM9 | Leto: 2006, kilometrina: 220.000 - 260.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2, vzmetenje: vzmetno/zračno | 9.900 € - 12.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1524 | Leto: 2015, kilometrina: 120.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2, vzmetenje: zračno | 60.000 € - 69.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1523 | Leto: 2006, kilometrina: 170.000 - 210.000 km, gorivo: diesel, vzmetenje: vzmetno/zračno | 18.000 € - 30.000 € |
| MAN TGS 18.320 | Leto: 2010, kilometrina: 240.000 km, delovne ure: 9.200 m/h, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2 | 23.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1324 | Leto: 2014, kilometrina: 96.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2, vzmetenje: vzmetno/zračno | 45.000 € |
Priljubljene pometalni stroji znamke














