Vozilo Volvo XC60 2.0 D [D4] Summum Geartronic FWD Mo.-i! 6 690 000 Ft
![Vozilo Volvo XC60 2.0 D [D4] Summum Geartronic FWD Mo.-i! 6 690 000 Ft naprodaj - Slika 1 | Autoline SI Vozilo Volvo XC60 2.0 D [D4] Summum Geartronic FWD Mo.-i! 6 690 000 Ft | Slika 1 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/car-Volvo-XC60-2-0-D-D4-Summum-Geartronic-FWD-Mo-i-6-690-000-Ft---1750156178062520051_common--25061713293770627400.jpg)
![Vozilo Volvo XC60 2.0 D [D4] Summum Geartronic FWD Mo.-i! 6 690 000 Ft naprodaj - Slika 2 | Autoline SI Vozilo Volvo XC60 2.0 D [D4] Summum Geartronic FWD Mo.-i! 6 690 000 Ft | Slika 2 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/car-Volvo-XC60-2-0-D-D4-Summum-Geartronic-FWD-Mo-i-6-690-000-Ft---1750156179749911633_common--25061713293770627400.jpg)
![Vozilo Volvo XC60 2.0 D [D4] Summum Geartronic FWD Mo.-i! 6 690 000 Ft naprodaj - Slika 3 | Autoline SI Vozilo Volvo XC60 2.0 D [D4] Summum Geartronic FWD Mo.-i! 6 690 000 Ft | Slika 3 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/car-Volvo-XC60-2-0-D-D4-Summum-Geartronic-FWD-Mo-i-6-690-000-Ft---1750156181571950477_common--25061713293770627400.jpg)
![Vozilo Volvo XC60 2.0 D [D4] Summum Geartronic FWD Mo.-i! 6 690 000 Ft naprodaj - Slika 4 | Autoline SI Vozilo Volvo XC60 2.0 D [D4] Summum Geartronic FWD Mo.-i! 6 690 000 Ft | Slika 4 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/car-Volvo-XC60-2-0-D-D4-Summum-Geartronic-FWD-Mo-i-6-690-000-Ft---1750156183260802549_common--25061713293770627400.jpg)
![Vozilo Volvo XC60 2.0 D [D4] Summum Geartronic FWD Mo.-i! 6 690 000 Ft naprodaj - Slika 5 | Autoline SI Vozilo Volvo XC60 2.0 D [D4] Summum Geartronic FWD Mo.-i! 6 690 000 Ft | Slika 5 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/car-Volvo-XC60-2-0-D-D4-Summum-Geartronic-FWD-Mo-i-6-690-000-Ft---1750156184953135387_common--25061713293770627400.jpg)
![Vozilo Volvo XC60 2.0 D [D4] Summum Geartronic FWD Mo.-i! 6 690 000 Ft naprodaj - Slika 6 | Autoline SI Vozilo Volvo XC60 2.0 D [D4] Summum Geartronic FWD Mo.-i! 6 690 000 Ft | Slika 6 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/car-Volvo-XC60-2-0-D-D4-Summum-Geartronic-FWD-Mo-i-6-690-000-Ft---1750156186620665695_common--25061713293770627400.jpg)
![Vozilo Volvo XC60 2.0 D [D4] Summum Geartronic FWD Mo.-i! 6 690 000 Ft naprodaj - Slika 7 | Autoline SI Vozilo Volvo XC60 2.0 D [D4] Summum Geartronic FWD Mo.-i! 6 690 000 Ft | Slika 7 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/car-Volvo-XC60-2-0-D-D4-Summum-Geartronic-FWD-Mo-i-6-690-000-Ft---1750156188311419116_common--25061713293770627400.jpg)
![Vozilo Volvo XC60 2.0 D [D4] Summum Geartronic FWD Mo.-i! 6 690 000 Ft naprodaj - Slika 8 | Autoline SI Vozilo Volvo XC60 2.0 D [D4] Summum Geartronic FWD Mo.-i! 6 690 000 Ft | Slika 8 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/car-Volvo-XC60-2-0-D-D4-Summum-Geartronic-FWD-Mo-i-6-690-000-Ft---1750156190301072355_common--25061713293770627400.jpg)
![Vozilo Volvo XC60 2.0 D [D4] Summum Geartronic FWD Mo.-i! 6 690 000 Ft naprodaj - Slika 9 | Autoline SI Vozilo Volvo XC60 2.0 D [D4] Summum Geartronic FWD Mo.-i! 6 690 000 Ft | Slika 9 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/car-Volvo-XC60-2-0-D-D4-Summum-Geartronic-FWD-Mo-i-6-690-000-Ft---1750156191875509738_common--25061713293770627400.jpg)
![Vozilo Volvo XC60 2.0 D [D4] Summum Geartronic FWD Mo.-i! 6 690 000 Ft naprodaj - Slika 10 | Autoline SI Vozilo Volvo XC60 2.0 D [D4] Summum Geartronic FWD Mo.-i! 6 690 000 Ft | Slika 10 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/car-Volvo-XC60-2-0-D-D4-Summum-Geartronic-FWD-Mo-i-6-690-000-Ft---1750156193530242865_common--25061713293770627400.jpg)
![Vozilo Volvo XC60 2.0 D [D4] Summum Geartronic FWD Mo.-i! 6 690 000 Ft naprodaj - Slika 11 | Autoline SI Vozilo Volvo XC60 2.0 D [D4] Summum Geartronic FWD Mo.-i! 6 690 000 Ft | Slika 11 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/car-Volvo-XC60-2-0-D-D4-Summum-Geartronic-FWD-Mo-i-6-690-000-Ft---1750156195228819313_common--25061713293770627400.jpg)
![Vozilo Volvo XC60 2.0 D [D4] Summum Geartronic FWD Mo.-i! 6 690 000 Ft naprodaj - Slika 12 | Autoline SI Vozilo Volvo XC60 2.0 D [D4] Summum Geartronic FWD Mo.-i! 6 690 000 Ft | Slika 12 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/car-Volvo-XC60-2-0-D-D4-Summum-Geartronic-FWD-Mo-i-6-690-000-Ft---1750156197264428904_common--25061713293770627400.jpg)
Če se odločite za nakup opreme po nizki ceni, se prepričajte, da ste komunicirati z resničnim prodajalcem. Izvedite čim več informacij o lastniku opreme. Eden od načinov goljufanja se je predstavljati za resnično podjetje. V primeru suma o tem obvestite nas za dodatno kontrolo preko obrazca za povratne informacije.
Preden se odločite za nakup natančno preglejte več prodajnih ponudb, da boste razumeli povprečno ceno izbrane opreme. Če je cena ponudbe, ki vam je všeč, veliko nižja od podobnih ponudb, pomislite na to. Pomembna razlika v ceni lahko kaže na skrite napake ali pa na poskus prodajalca na goljufivo ravnanje.
Ne kupujte izdelkov, katerih cena je preveč drugačna od povprečne cene za podobno opremo.
Ne dajajte soglasja za dvomljive obljube in predplačane izdelke. V primeru dvoma se nikar ne bojte pojasniti podrobnosti, zahtevajte dodatne fotografije in dokumente za opremo, preverite pristnost dokumentov in postavite vprašanja.
Gre za najpogostejšo vrsto goljufije. Nepošteni prodajalci lahko zahtevajo določen znesek - predplačilo - torej "rezervacijo" vaše pravice do nakupa opreme. Tako goljufi lahko zberejo veliko količino denarja in izginejo, mi pa ne moremo več stopiti z njimi v stik.
- Prenos predplačila na kartico
- Ne opravite predplačila brez dokumentov, ki potrjujejo postopek prenosa denarja, če prodajalec v sporočilu izraža dvom.
- Prenos na račun "skrbnika" (agenta)
- Takšna zahteva bi morala biti zaskrbljujoča, verjetno komunicirate z goljufi.
- Prenos na račun podjetja s podobnim imenom
- Bodite previdni. Goljufi se lahko prikrijejo kot znane družbe, saj opravijo manjše spremembe imena. Ne prenesite sredstev, če je ime podjetja sumljivo.
- Zamenjava lastnih podatkov na računu resničnega podjetja
- Pred prenosom poskrbite, da so navedeni podatki pravilni in da se nanašajo točno na določeno podjetje.
![vozilo Volvo XC60 2.0 [B4] MHEV Inscription AWD Geartronic Mo.-i. 1 Tul. ÁFA-](https://img.linemedia.com/img/s/car-Volvo-XC60-2-0-B4-MHEV-Inscription-AWD-Geartronic-Mo-i-1-Tul-aFA---1763149158402980001_common--25111421391790361400.jpg)

















![vozilo Volvo XC40 1.5 [T5]](https://img.linemedia.com/img/s/car-Volvo-XC40-1-5-T5---1760556999427682883_common--25101522363699871000.jpg)

Finanszírozás: 20%-tól elvihető
Ajtók száma: 5
Csomagtartó: 490 liter
Klíma fajtája: Digitális kétzónás klíma
Henger-elrendezés: Soros
Hajtás: Első kerék
Okmányok jellege: Lejárt magyar okmányokkal
állapot: Kitűnő
bőr belső
fűthető első ülés
memóriás vezetőülés
középső kartámasz
automatikusan sötétedő belső tükör
hűthető kesztyűtartó
multifunkciós kormánykerék
állítható combtámasz
deréktámasz
elektromos ülésállítás vezetőoldal
bőr-szövet huzat
bőrkormány
digitális műszeregység
függönylégzsák
ISOFIX rendszer
kikapcsolható légzsák
oldallégzsák
hátsó fejtámlák
állítható kormány
kulcsnélküli indítás
tolatóradar
tolatókamera
első-hátsó parkolóradar
ESP (menetstabilizátor)
elektronikus rögzítőfék
ütközés veszélyre felkészítő rendszer
EBD/EBV (elektronikus fékerő-elosztó)
sávtartó rendszer
holttér-figyelő rendszer
guminyomás-ellenőrző rendszer
indításgátló (immobiliser)
visszagurulás-gátló
fékasszisztens
hátsó keresztirányú forgalomra figyelmeztetés
távolságtartó tempomat
vészfék asszisztens
szervokormány
start-stop/motormegállító rendszer
automatikusan sötétedő külső tükör
elektromosan behajtható külső tükrök
automata fényszórókapcsolás
menetfény
bi-xenon fényszóró
esőszenzor
fényszóró magasságállítás
bluetooth-os kihangosító
USB csatlakozó
AUX csatlakozó
8 hangszóró
autóbeszámítás lehetséges
első forgalomba helyezés Magyarországon
első tulajdonostól
garantált km futás
nem dohányzó
rendszeresen karbantartott
törzskönyv
végig vezetett szervizkönyv
vezetett szervizkönyv
20%-tól elvihető
MAGYARORSZÁGI AUTÓ
VÉGIG VEZETETT SZERVIZKÖNYV
ÖSSZES GYÁRI KULCS. Pénzügyi és biztosítási partnereink: Merkantil Bank
Euroleasing
Netrisk. Kérjen ajánlatot telefonon vagy e-mailben! Opcionálisan minden nálunk vásárolt autóhoz 79.900 Ft-ért az olajat és a szűrőket saját Bosch szervizünkben lecseréljük. Alvázszám: YV1DZA8CDH2156457 A fenti tájékoztatás nem minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti ajánlatnak. A gépjármű feltüntetett felszereltsége tájékoztató jellegű
a pontos felszereltségről kérjük tájékozódjon személyesen
Bővebben