Tovornjaki s pomične zavese 6x4
Cene za tovornjaki s pomične zavese
| Volvo FH 460 | Leto: 2022, kilometrina: 440.000 - 470.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2/6x2, vzmetenje: zračno | 61.000 € - 110.000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Leto: 2012, kilometrina: 410.000 - 560.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2, vzmetenje: vzmetno/zračno | 9.300 € - 16.000 € |
| Volvo FH 420 | Leto: 2019, kilometrina: 710.000 km, vzmetenje: zračno | 22.000 € |
| IVECO Daily 70 | Leto: 2023, kilometrina: 120.000 - 170.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2, vzmetenje: vzmetno/zračno | 52.000 € - 55.000 € |
| IVECO EuroCargo ML | Leto: 2012, kilometrina: 790.000 km, gorivo: diesel | 7.300 € |
| MAN TGX 18.470 | Leto: 2022, kilometrina: 280.000 - 350.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2, vzmetenje: zračno | 62.000 € - 81.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1842 | Leto: 2013, kilometrina: 130.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2, vzmetenje: vzmetno/zračno | 34.000 € |
| Scania R410 | Leto: 2014, kilometrina: 700.000 - 850.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2/6x2, vzmetenje: vzmetno/zračno | 24.000 € - 49.000 € |
| Renault T480 | Leto: 2021, kilometrina: 870.000 - 950.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2/6x2, vzmetenje: vzmetno/zračno | 23.000 € - 31.000 € |
| Renault T460 | Leto: 2014, kilometrina: 730.000 - 920.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2/6x2, vzmetenje: vzmetno/zračno | 10.000 € - 25.000 € |
Priljubljene tovornjaki s pomične zavese znamke






