Tovornjaki za prevoze kontejnerjev Volvo FH 460 z avtomatskih menjalnikom
Cene za tovornjaki za prevoze kontejnerjev Volvo FH 460
| Volvo FH 460 FH5 LED WB490 | Leto: 2022, kilometrina: 585.228 km, යුරෝ: Euro 6, moč: 460 KM (338 kW), gorivo: diesel | 69.950 € |
| Volvo FH 460 XL XENON WB490 | Leto: 2020, kilometrina: 538.255 km, යුරෝ: Euro 6, moč: 469 KM (345 kW), gorivo: diesel | 56.900 € |
| Volvo FH 500 WB460 I-PARK-COOL | Leto: 2020, kilometrina: 591.863 km, යුරෝ: Euro 6, moč: 510 KM (375 kW), gorivo: diesel | 47.900 € |
| Volvo FH 460 | Leto: 2021, kilometrina: 461.000 km, යුරෝ: Euro 6, moč: 460 KM (338 kW), gorivo: diesel | 61.900 € |
| Volvo FH 13.460 Globetrotter 4x2 - BDF - Loadlift - 5.20 WB - Full air | Leto: 2014, kilometrina: 785.337 km, යුරෝ: Euro 6, moč: 460 KM (338 kW), gorivo: diesel | 23.900 € |
| Volvo FH 460 Globetrotter 6x2*4 - EURO 6 - 525 TKM - FULL AIR - I PARK | Leto: 2022, kilometrina: 525.000 km, යුරෝ: Euro 6, moč: 460 KM (338 kW), konfiguracija osi: 6x2 | 74.900 € |
| Volvo FH 460 EURO 6 BDF SWAP CHASSIS + TRAILER FLIEGL TWP180 | Leto: 2015, kilometrina: 1.184.149 km, යුරෝ: Euro 6, moč: 469 KM (345 kW), gorivo: diesel | 27.400 € |
Glavne specifikacije za model Volvo FH 460:
Podatki, zbrani na podlagi podatkovne baze oglasov na spletnem mestu Autoline
Moč motorja
460 KM - 469 KM
Gorivo
diesel
Nosilnost
15.790 kg - 17.640 kg
Volumen
12.780 m³
Konfiguracija osi
6x2 | 8x2 | 4x2
Vzmetenje
zračno/zračno | vzmetno/zračno






