Tovornjaki zabojniki Mercedes-Benz Atego 1524
Cene za tovornjaki zabojniki Mercedes-Benz Atego 1524
| Mercedes-Benz ATEGO 1530 MOBEL KOFFER 1524 | Leto: 2018, kilometrina: 323.000 km, euro: Euro 6, moč: 299 KM (220 kW), gorivo: diesel | 37.500 € |
| Mercedes-Benz Atego 1524 | Leto: 2017, kilometrina: 444.000 km, euro: Euro 6, moč: 200 KM (147 kW), gorivo: diesel | 24.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1524 | Leto: 2015, euro: Euro 6 | 9.205 € |
| Mercedes-Benz Atego 1524 15T su liftu | Leto: 2014, kilometrina: 578.214 km, euro: Euro 6, moč: 238 KM (175 kW), gorivo: diesel | 18.490 € |
| Mercedes-Benz Atego 1524 4x2 OPENSIDE | Leto: 2016, kilometrina: 303.804 km, euro: Euro 6, moč: 240 KM (176 kW), gorivo: diesel | 21.900 € |
| Mercedes-Benz Atego 1524L | Leto: 2008, kilometrina: 766.668 km, moč: 240 KM (176 kW), nosilnost: 7.115 kg | 9.674 € |
| Mercedes-Benz ATEGO 1524 L Koffer 5,1 m LBW 1 T*Klima+Euro 6 D | Leto: 2019, kilometrina: 189.811 km, euro: Euro 6, moč: 238 KM (175 kW), gorivo: diesel | 49.800 € |
Glavne specifikacije za model Mercedes-Benz Atego 1524:
Podatki, zbrani na podlagi podatkovne baze oglasov na spletnem mestu Autoline
Moč motorja
237,93 KM
-
240 KM
Gorivo
diesel
Nosilnost
7.000 kg
-
7.844 kg
Volumen
40,15 m³
-
48,53 m³
Konfiguracija osi
4x2
Vzmetenje
vzmetno/zračno
65%
zračno/zračno
35%








