Tovornjaki Renault, ročni
Cene za tovornjaki Renault
| Renault T480 | Leto: 2021, kilometrina: 850.000 - 860.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 6x2 | 53.000 € |
| Renault T460 | Leto: 2016, kilometrina: 510.000 - 750.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2/6x2, vzmetenje: vzmetno/zračno | 12.000 € - 30.000 € |
| Renault Midlum 220 | Leto: 2012, kilometrina: 270.000 - 600.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2, vzmetenje: vzmetno/zračno | 4.300 € - 30.000 € |
| Renault T520 | Leto: 2018, kilometrina: 300.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 6x2, vzmetenje: zračno | 140.000 € |
| Renault Premium 460 | Leto: 2012, kilometrina: 610.000 - 970.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2/6x2/6x4, vzmetenje: vzmetno/zračno | 11.000 € - 43.000 € |
| Renault C 430 | Leto: 2017, kilometrina: 270.000 - 330.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 6x4/8x4, vzmetenje: vzmetno/zračno/vijačna vzmet | 57.000 € - 280.000 € |
| Renault Premium 270 | Leto: 2012, kilometrina: 430.000 - 710.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2, vzmetenje: vzmetno/zračno | 3.600 € - 24.000 € |
| Renault Premium 420 | Leto: 2005 | 16.000 € |
| Renault Midlum 270 | Leto: 2013, kilometrina: 250.000 - 570.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2, vzmetenje: vzmetno/zračno | 11.000 € - 34.000 € |
| Renault Premium 450 | Leto: 2008, kilometrina: 820.000 - 1.100.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2/6x2/8x2, vzmetenje: vzmetno/zračno | 6.800 € - 32.000 € |





