Kabrioleti Audi
Cene za vozila Audi
| Audi A6 | Leto: 2012, kilometrina: 230.000 - 300.000 km, gorivo: bencin/diesel, konfiguracija osi: 4x4, karoserija: crossover/sedan/karavan | 6.100 € - 17.000 € |
| Audi Q7 | Leto: 2016, kilometrina: 180.000 - 250.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x4, karoserija: terensko vozila/crossover | 20.000 € - 35.000 € |
| Audi A4 | Leto: 2019, kilometrina: 110.000 - 180.000 km, gorivo: bencin/diesel, karoserija: karavan | 18.000 € - 25.000 € |
| Audi Q5 | Leto: 2020, kilometrina: 120.000 - 140.000 km, gorivo: plin/bencin/diesel, konfiguracija osi: 4x4, karoserija: crossover | 29.000 € - 30.000 € |
| Audi A3 | Leto: 2012, kilometrina: 130.000 - 180.000 km, gorivo: bencin/diesel, karoserija: karavan/hatchback | 4.700 € - 13.000 € |
| Audi A5 | Leto: 2009, kilometrina: 140.000 - 160.000 km, gorivo: bencin, konfiguracija osi: 4x2, karoserija: kabriolet/coupe/liftback | 7.400 € - 8.800 € |
| Audi A8 | Leto: 2018, kilometrina: 120.000 - 180.000 km, gorivo: bencin/diesel, vzmetenje: zračno, karoserija: sedan/karavan/hatchback | 9.700 € - 41.000 € |
| Audi SQ | Leto: 2017, kilometrina: 190.000 - 380.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x4, karoserija: terensko vozila | 23.000 € - 58.000 € |
| Audi A1 | Leto: 2011, kilometrina: 210.000 - 230.000 km, gorivo: bencin, konfiguracija osi: 4x2, karoserija: hatchback | 6.500 € - 6.900 € |
| Audi Q3 | Leto: 2021, kilometrina: 120.000 - 160.000 km, gorivo: bencin/diesel, konfiguracija osi: 4x4, karoserija: crossover/karavan/hatchback | 11.000 € - 21.000 € |







