Avtovleke 8x8
Cene za avtovleke
| IVECO Daily 70 | Leto: 2023, kilometrina: 23 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2, vzmetenje: vzmetno/zračno | 71.000 € |
| DAF LF 45 | Leto: 2013, kilometrina: 390.000 - 560.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2, vzmetenje: vzmetno/zračno | 19.000 € - 46.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Leto: 2018, kilometrina: 440.000 - 470.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2, vzmetenje: vzmetno/zračno | 6.100 € - 36.000 € |
| IVECO Daily 70C18 | Leto: 2023, kilometrina: 370.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2, vzmetenje: vzmetno/zračno | 38.000 € |
| MAN TGL 12.250 | Leto: 2019, kilometrina: 300.000 - 310.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2, vzmetenje: vzmetno/zračno | 53.000 € - 58.000 € |
| MAN TGL 12.220 | Leto: 2013 | 23.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2542 | Leto: 2018, kilometrina: 850.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 6x2, vzmetenje: zračno | 61.000 € |
| IVECO EuroCargo 100 | Leto: 2016 | 37.000 € |
| Volvo FL6 | Leto: 2002, kilometrina: 450.000 km | 2.800 € |
Priljubljene avtovleke znamke





