Polprikolica nizki priklopnik Nooteboom NISKOPODWOZIE LAWETA / 4 OSIOWA / DMC: 73500 KG / NAJAZDY HYDRAU

PDF
Polprikolica nizki priklopnik Nooteboom NISKOPODWOZIE LAWETA / 4 OSIOWA / DMC: 73500 KG / NAJAZDY HYDRAU - Autoline
Polprikolica nizki priklopnik Nooteboom NISKOPODWOZIE LAWETA / 4 OSIOWA / DMC: 73500 KG / NAJAZDY HYDRAU | Slika 1 - Autoline
Polprikolica nizki priklopnik Nooteboom NISKOPODWOZIE LAWETA / 4 OSIOWA / DMC: 73500 KG / NAJAZDY HYDRAU | Slika 2 - Autoline
Polprikolica nizki priklopnik Nooteboom NISKOPODWOZIE LAWETA / 4 OSIOWA / DMC: 73500 KG / NAJAZDY HYDRAU | Slika 3 - Autoline
Polprikolica nizki priklopnik Nooteboom NISKOPODWOZIE LAWETA / 4 OSIOWA / DMC: 73500 KG / NAJAZDY HYDRAU | Slika 4 - Autoline
Polprikolica nizki priklopnik Nooteboom NISKOPODWOZIE LAWETA / 4 OSIOWA / DMC: 73500 KG / NAJAZDY HYDRAU | Slika 5 - Autoline
Polprikolica nizki priklopnik Nooteboom NISKOPODWOZIE LAWETA / 4 OSIOWA / DMC: 73500 KG / NAJAZDY HYDRAU | Slika 6 - Autoline
Polprikolica nizki priklopnik Nooteboom NISKOPODWOZIE LAWETA / 4 OSIOWA / DMC: 73500 KG / NAJAZDY HYDRAU | Slika 7 - Autoline
Polprikolica nizki priklopnik Nooteboom NISKOPODWOZIE LAWETA / 4 OSIOWA / DMC: 73500 KG / NAJAZDY HYDRAU | Slika 8 - Autoline
Polprikolica nizki priklopnik Nooteboom NISKOPODWOZIE LAWETA / 4 OSIOWA / DMC: 73500 KG / NAJAZDY HYDRAU | Slika 9 - Autoline
Polprikolica nizki priklopnik Nooteboom NISKOPODWOZIE LAWETA / 4 OSIOWA / DMC: 73500 KG / NAJAZDY HYDRAU | Slika 10 - Autoline
Polprikolica nizki priklopnik Nooteboom NISKOPODWOZIE LAWETA / 4 OSIOWA / DMC: 73500 KG / NAJAZDY HYDRAU | Slika 11 - Autoline
Polprikolica nizki priklopnik Nooteboom NISKOPODWOZIE LAWETA / 4 OSIOWA / DMC: 73500 KG / NAJAZDY HYDRAU | Slika 12 - Autoline
Polprikolica nizki priklopnik Nooteboom NISKOPODWOZIE LAWETA / 4 OSIOWA / DMC: 73500 KG / NAJAZDY HYDRAU | Slika 13 - Autoline
Polprikolica nizki priklopnik Nooteboom NISKOPODWOZIE LAWETA / 4 OSIOWA / DMC: 73500 KG / NAJAZDY HYDRAU | Slika 14 - Autoline
Polprikolica nizki priklopnik Nooteboom NISKOPODWOZIE LAWETA / 4 OSIOWA / DMC: 73500 KG / NAJAZDY HYDRAU | Slika 15 - Autoline
Polprikolica nizki priklopnik Nooteboom NISKOPODWOZIE LAWETA / 4 OSIOWA / DMC: 73500 KG / NAJAZDY HYDRAU | Slika 16 - Autoline
Polprikolica nizki priklopnik Nooteboom NISKOPODWOZIE LAWETA / 4 OSIOWA / DMC: 73500 KG / NAJAZDY HYDRAU | Slika 17 - Autoline
Polprikolica nizki priklopnik Nooteboom NISKOPODWOZIE LAWETA / 4 OSIOWA / DMC: 73500 KG / NAJAZDY HYDRAU | Slika 18 - Autoline
Polprikolica nizki priklopnik Nooteboom NISKOPODWOZIE LAWETA / 4 OSIOWA / DMC: 73500 KG / NAJAZDY HYDRAU | Slika 19 - Autoline
Polprikolica nizki priklopnik Nooteboom NISKOPODWOZIE LAWETA / 4 OSIOWA / DMC: 73500 KG / NAJAZDY HYDRAU | Slika 20 - Autoline
Polprikolica nizki priklopnik Nooteboom NISKOPODWOZIE LAWETA / 4 OSIOWA / DMC: 73500 KG / NAJAZDY HYDRAU | Slika 21 - Autoline
Polprikolica nizki priklopnik Nooteboom NISKOPODWOZIE LAWETA / 4 OSIOWA / DMC: 73500 KG / NAJAZDY HYDRAU | Slika 22 - Autoline
Polprikolica nizki priklopnik Nooteboom NISKOPODWOZIE LAWETA / 4 OSIOWA / DMC: 73500 KG / NAJAZDY HYDRAU | Slika 23 - Autoline
Polprikolica nizki priklopnik Nooteboom NISKOPODWOZIE LAWETA / 4 OSIOWA / DMC: 73500 KG / NAJAZDY HYDRAU | Slika 24 - Autoline
Polprikolica nizki priklopnik Nooteboom NISKOPODWOZIE LAWETA / 4 OSIOWA / DMC: 73500 KG / NAJAZDY HYDRAU | Slika 25 - Autoline
Polprikolica nizki priklopnik Nooteboom NISKOPODWOZIE LAWETA / 4 OSIOWA / DMC: 73500 KG / NAJAZDY HYDRAU | Slika 26 - Autoline
Polprikolica nizki priklopnik Nooteboom NISKOPODWOZIE LAWETA / 4 OSIOWA / DMC: 73500 KG / NAJAZDY HYDRAU | Slika 27 - Autoline
Polprikolica nizki priklopnik Nooteboom NISKOPODWOZIE LAWETA / 4 OSIOWA / DMC: 73500 KG / NAJAZDY HYDRAU | Slika 28 - Autoline
Polprikolica nizki priklopnik Nooteboom NISKOPODWOZIE LAWETA / 4 OSIOWA / DMC: 73500 KG / NAJAZDY HYDRAU | Slika 29 - Autoline
Polprikolica nizki priklopnik Nooteboom NISKOPODWOZIE LAWETA / 4 OSIOWA / DMC: 73500 KG / NAJAZDY HYDRAU | Slika 30 - Autoline
Polprikolica nizki priklopnik Nooteboom NISKOPODWOZIE LAWETA / 4 OSIOWA / DMC: 73500 KG / NAJAZDY HYDRAU | Slika 31 - Autoline
Polprikolica nizki priklopnik Nooteboom NISKOPODWOZIE LAWETA / 4 OSIOWA / DMC: 73500 KG / NAJAZDY HYDRAU | Slika 32 - Autoline
Polprikolica nizki priklopnik Nooteboom NISKOPODWOZIE LAWETA / 4 OSIOWA / DMC: 73500 KG / NAJAZDY HYDRAU | Slika 33 - Autoline
Polprikolica nizki priklopnik Nooteboom NISKOPODWOZIE LAWETA / 4 OSIOWA / DMC: 73500 KG / NAJAZDY HYDRAU | Slika 34 - Autoline
Polprikolica nizki priklopnik Nooteboom NISKOPODWOZIE LAWETA / 4 OSIOWA / DMC: 73500 KG / NAJAZDY HYDRAU | Slika 35 - Autoline
Vam je oglas zanimiv?
1/35
PDF
47.500 €
Neto cena
Kontaktirajte prodajalca
Znamka: Nooteboom
Model: NISKOPODWOZIE LAWETA / 4 OSIOWA / DMC: 73500 KG / NAJAZDY HYDRAU
Leto: 2011
Prva registracija: 2011-12-19
Neto teža: 14.380 kg
Bruto teža: 73.500 kg
Lokacija: Srbija Novi Sad7822 km to "United States/Columbus"
Id.št. zaloge trgovca: IMP-0185
Datum objave: več kot en mesec
Osi
Osi: 4
Vzmetenje: zračno/zračno
Velikost pnevmatike: 245/70 R17.5
Stanje
Stanje: rabljeno
Več podrobnosti
Barva: rdeča

Več podrobnosti — Polprikolica nizki priklopnik Nooteboom NISKOPODWOZIE LAWETA / 4 OSIOWA / DMC: 73500 KG / NAJAZDY HYDRAU

Reference number: IMP-0185;
Važno
Ta ponudba je samo orijentacijska. Prosimo, da se za natančnejše podatke usmerite na prodajalca.
Nasveti za nakup
Varnostna navodila
Preverjanje prodajalca

Če se odločite za nakup opreme po nizki ceni, se prepričajte, da ste komunicirati z resničnim prodajalcem. Izvedite čim več informacij o lastniku opreme. Eden od načinov goljufanja se je predstavljati za resnično podjetje. V primeru suma o tem obvestite nas za dodatno kontrolo preko obrazca za povratne informacije.

Preverjanje cene

Preden se odločite za nakup natančno preglejte več prodajnih ponudb, da boste razumeli povprečno ceno izbrane opreme. Če je cena ponudbe, ki vam je všeč, veliko nižja od podobnih ponudb, pomislite na to. Pomembna razlika v ceni lahko kaže na skrite napake ali pa na poskus prodajalca na goljufivo ravnanje.

Ne kupujte izdelkov, katerih cena je preveč drugačna od povprečne cene za podobno opremo.

Ne dajajte soglasja za dvomljive obljube in predplačane izdelke. V primeru dvoma se nikar ne bojte pojasniti podrobnosti, zahtevajte dodatne fotografije in dokumente za opremo, preverite pristnost dokumentov in postavite vprašanja.

Dvomljivo predplačilo

Gre za najpogostejšo vrsto goljufije. Nepošteni prodajalci lahko zahtevajo določen znesek - predplačilo - torej "rezervacijo" vaše pravice do nakupa opreme. Tako goljufi lahko zberejo veliko količino denarja in izginejo, mi pa ne moremo več stopiti z njimi v stik.

Varjante take goljufije lahko vključujejo:
  • Prenos predplačila na kartico
  • Ne opravite predplačila brez dokumentov, ki potrjujejo postopek prenosa denarja, če prodajalec v sporočilu izraža dvom.
  • Prenos na račun "skrbnika" (agenta)
  • Takšna zahteva bi morala biti zaskrbljujoča, verjetno komunicirate z goljufi.
  • Prenos na račun podjetja s podobnim imenom
  • Bodite previdni. Goljufi se lahko prikrijejo kot znane družbe, saj opravijo manjše spremembe imena. Ne prenesite sredstev, če je ime podjetja sumljivo.
  • Zamenjava lastnih podatkov na računu resničnega podjetja
  • Pred prenosom poskrbite, da so navedeni podatki pravilni in da se nanašajo točno na določeno podjetje.
Se naleteli na goljufijo?
Sporočite nam
Varnostna navodila
PDF
Prodajate mehaniacijo ali vozila?
To lahko storite z nami!
Podobni oglasi
46.000 € Neto
2011
Vzmetenje zračno/zračno Neto teža 14.380 kg Osi 4
Poljska, Bodzentyn
Kontaktirajte prodajalca
47.500 € Neto
2011
Vzmetenje zračno/zračno Neto teža 14.380 kg Osi 4
Madžarska, Budapest
Kontaktirajte prodajalca
37.500 € Neto
2011
Nosilnost 36.540 kg Vzmetenje hidravlično Neto teža 11.460 kg Osi 3
Belgija, Grote-Brogel (Peer)
Kontaktirajte prodajalca
42.990 € Neto
2009
Nosilnost 35.830 kg Vzmetenje zračno/zračno Neto teža 11.680 kg Osi 2 Višina sedla 1.400 mm
Češka, Chrudim
Kontaktirajte prodajalca
23.750 € Neto
2011
Nosilnost 37.400 kg Neto teža 10.600 kg Osi 3
Nizozemska, Groot-Ammers
Kontaktirajte prodajalca
53.000 €
2009
Italija, Rome
Kontaktirajte prodajalca
69.000 € Neto
2012
1.001 km
Nosilnost 45.760 kg Osi 4
Nemčija, Bovenden
Kontaktirajte prodajalca
Cena na zahtevo
2012
Nosilnost 38.200 kg Neto teža 9.800 kg Osi 3
Nizozemska, Woudenberg
Kontaktirajte prodajalca
Cena na zahtevo
2009
Nosilnost 106.100 kg Vzmetenje hidravlično Neto teža 32.730 kg Osi 7
Belgija, Grote-Brogel (Peer)
Kontaktirajte prodajalca
27.950 € Neto
2009
Nosilnost 36.660 kg Neto teža 11.740 kg Osi 4
Nizozemska, Groot-Ammers
Kontaktirajte prodajalca
Cena na zahtevo
2008
Nosilnost 37.000 kg
Srbija, Shymanovtsi
Kontaktirajte prodajalca
49.000 € Neto
2011
Nosilnost 26.600 kg Vzmetenje zračno/zračno Neto teža 11.400 kg Osi 2
Ukrajina, m.Kovel
Kontaktirajte prodajalca