Gospodarska vozila in trade-in
Cene za gospodarska vozila
| IVECO Daily 35 | Leto: 2026, kilometrina: 15 - 200 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2, vzmetenje: parabolično/vzmetno/zračno | 33.000 € - 62.000 € |
| IVECO Daily 35S | Leto: 2026, kilometrina: 24 - 430 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2, vzmetenje: parabolično/vzmetno/zračno | 32.000 € - 59.000 € |
| IVECO Daily 35C | Leto: 2026, kilometrina: 15 - 200 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2, vzmetenje: parabolično/zračno | 38.000 € - 64.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Leto: 2026, kilometrina: 1 km, gorivo: diesel | 48.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Leto: 2025, kilometrina: 3.000 - 46.000 km, gorivo: diesel | 44.000 € - 58.000 € |
| IVECO Daily 70 | Leto: 2026, kilometrina: 1 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2 | 53.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Leto: 2018, kilometrina: 220.000 - 290.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2/4x4, vzmetenje: vzmetno | 13.000 € - 30.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Leto: 2017, kilometrina: 210.000 - 320.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2, vzmetenje: vzmetno/parabolično | 15.000 € - 27.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Leto: 2021, kilometrina: 190.000 - 350.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2, vzmetenje: vzmetno/vijačna vzmet/parabolično | 6.900 € - 32.000 € |
| Ford Transit 2.0 | Leto: 2020, kilometrina: 50.000 - 89.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2, vzmetenje: vzmetno | 13.000 € - 27.000 € |





