Dvonadstropni avtobusi v najem
Cene za dvonadstropni avtobusi
| Setra S431 | Leto: 2014, kilometrina: 1.200.000 - 2.000.000 km, gorivo: diesel, vzmetenje: vzmetno/zračno | 52.000 € - 140.000 € |
| Setra S531 DT | Leto: 2023, kilometrina: 690.000 - 1.300.000 km, gorivo: diesel | 240.000 € - 390.000 € |
| Neoplan Skyliner L | Leto: 2018, kilometrina: 760.000 - 920.000 km, gorivo: diesel, vzmetenje: zračno | 230.000 € - 290.000 € |
| Van Hool TDX | Leto: 2015, kilometrina: 620.000 km, gorivo: diesel, vzmetenje: zračno | 160.000 € |
| Van Hool TDX27 | Leto: 2015, kilometrina: 1.100.000 km, gorivo: diesel | 140.000 € |
| Van Hool TDX27 Astromega | Leto: 2015, kilometrina: 1.100.000 km, gorivo: diesel | 140.000 € |
| Setra S328 | Leto: 2000, kilometrina: 960.000 - 1.400.000 km, gorivo: diesel, vzmetenje: zračno | 20.000 € - 29.000 € |
| Higer KLQ6122 | Leto: 2017, gorivo: diesel, vzmetenje: zračno | 17.000 € |
| Setra TopClass S 431 DT | Leto: 2005, kilometrina: 630.000 - 1.100.000 km | 60.000 € - 76.000 € |

