Plinski pometalni stroji
Cene za pometalni stroji
| Renault Midlum 220 | Leto: 2012, kilometrina: 120.000 km, delovne ure: 7.900 m/h, gorivo: diesel, vzmetenje: vzmetno | 32.000 € |
| DAF LF 55 | Leto: 2013 | 25.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1524 | Leto: 2018, kilometrina: 120.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2, vzmetenje: zračno | 80.000 € |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Leto: 2007, kilometrina: 220.000 - 250.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2, vzmetenje: vzmetno/zračno | 45.000 € - 47.000 € |
| DAF LF 55 220 | Leto: 2013, kilometrina: 140.000 km, konfiguracija osi: 4x2, vzmetenje: vzmetno | 30.000 € |
| IVECO EuroCargo 150 | Leto: 2012, kilometrina: 98.000 km, delovne ure: 7.200 m/h, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2 | 19.000 € |
| Scania P310 | Leto: 2006, kilometrina: 190.000 km, gorivo: diesel | 4.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1324 | Leto: 2014, kilometrina: 110.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2, vzmetenje: vzmetno | 70.000 € |
| MAN TGS 18.320 | Leto: 2010, kilometrina: 290.000 km, delovne ure: 11.000 m/h, vzmetenje: zračno | 39.000 € |
Priljubljene pometalni stroji znamke











