Polprikolica za prevoz kontejnerjev Groenewegen FIXED | CONTAINER CHASSIS| 40 FT 2X20 FT 20 MIDDLE | GOOD COND

PDF
polprikolica za prevoz kontejnerjev Groenewegen FIXED | CONTAINER CHASSIS| 40 FT 2X20 FT 20 MIDDLE | GOOD COND
polprikolica za prevoz kontejnerjev Groenewegen FIXED | CONTAINER CHASSIS| 40 FT 2X20 FT 20 MIDDLE | GOOD COND
polprikolica za prevoz kontejnerjev Groenewegen FIXED | CONTAINER CHASSIS| 40 FT 2X20 FT 20 MIDDLE | GOOD COND slika 2
polprikolica za prevoz kontejnerjev Groenewegen FIXED | CONTAINER CHASSIS| 40 FT 2X20 FT 20 MIDDLE | GOOD COND slika 3
polprikolica za prevoz kontejnerjev Groenewegen FIXED | CONTAINER CHASSIS| 40 FT 2X20 FT 20 MIDDLE | GOOD COND slika 4
polprikolica za prevoz kontejnerjev Groenewegen FIXED | CONTAINER CHASSIS| 40 FT 2X20 FT 20 MIDDLE | GOOD COND slika 5
polprikolica za prevoz kontejnerjev Groenewegen FIXED | CONTAINER CHASSIS| 40 FT 2X20 FT 20 MIDDLE | GOOD COND slika 6
polprikolica za prevoz kontejnerjev Groenewegen FIXED | CONTAINER CHASSIS| 40 FT 2X20 FT 20 MIDDLE | GOOD COND slika 7
polprikolica za prevoz kontejnerjev Groenewegen FIXED | CONTAINER CHASSIS| 40 FT 2X20 FT 20 MIDDLE | GOOD COND slika 8
polprikolica za prevoz kontejnerjev Groenewegen FIXED | CONTAINER CHASSIS| 40 FT 2X20 FT 20 MIDDLE | GOOD COND slika 9
polprikolica za prevoz kontejnerjev Groenewegen FIXED | CONTAINER CHASSIS| 40 FT 2X20 FT 20 MIDDLE | GOOD COND slika 10
polprikolica za prevoz kontejnerjev Groenewegen FIXED | CONTAINER CHASSIS| 40 FT 2X20 FT 20 MIDDLE | GOOD COND slika 11
polprikolica za prevoz kontejnerjev Groenewegen FIXED | CONTAINER CHASSIS| 40 FT 2X20 FT 20 MIDDLE | GOOD COND slika 12
polprikolica za prevoz kontejnerjev Groenewegen FIXED | CONTAINER CHASSIS| 40 FT 2X20 FT 20 MIDDLE | GOOD COND slika 13
polprikolica za prevoz kontejnerjev Groenewegen FIXED | CONTAINER CHASSIS| 40 FT 2X20 FT 20 MIDDLE | GOOD COND slika 14
polprikolica za prevoz kontejnerjev Groenewegen FIXED | CONTAINER CHASSIS| 40 FT 2X20 FT 20 MIDDLE | GOOD COND slika 15
polprikolica za prevoz kontejnerjev Groenewegen FIXED | CONTAINER CHASSIS| 40 FT 2X20 FT 20 MIDDLE | GOOD COND slika 16
polprikolica za prevoz kontejnerjev Groenewegen FIXED | CONTAINER CHASSIS| 40 FT 2X20 FT 20 MIDDLE | GOOD COND slika 17
polprikolica za prevoz kontejnerjev Groenewegen FIXED | CONTAINER CHASSIS| 40 FT 2X20 FT 20 MIDDLE | GOOD COND slika 18
polprikolica za prevoz kontejnerjev Groenewegen FIXED | CONTAINER CHASSIS| 40 FT 2X20 FT 20 MIDDLE | GOOD COND slika 19
polprikolica za prevoz kontejnerjev Groenewegen FIXED | CONTAINER CHASSIS| 40 FT 2X20 FT 20 MIDDLE | GOOD COND slika 20
polprikolica za prevoz kontejnerjev Groenewegen FIXED | CONTAINER CHASSIS| 40 FT 2X20 FT 20 MIDDLE | GOOD COND slika 21
polprikolica za prevoz kontejnerjev Groenewegen FIXED | CONTAINER CHASSIS| 40 FT 2X20 FT 20 MIDDLE | GOOD COND slika 22
polprikolica za prevoz kontejnerjev Groenewegen FIXED | CONTAINER CHASSIS| 40 FT 2X20 FT 20 MIDDLE | GOOD COND slika 23
polprikolica za prevoz kontejnerjev Groenewegen FIXED | CONTAINER CHASSIS| 40 FT 2X20 FT 20 MIDDLE | GOOD COND slika 24
polprikolica za prevoz kontejnerjev Groenewegen FIXED | CONTAINER CHASSIS| 40 FT 2X20 FT 20 MIDDLE | GOOD COND slika 25
polprikolica za prevoz kontejnerjev Groenewegen FIXED | CONTAINER CHASSIS| 40 FT 2X20 FT 20 MIDDLE | GOOD COND slika 26
polprikolica za prevoz kontejnerjev Groenewegen FIXED | CONTAINER CHASSIS| 40 FT 2X20 FT 20 MIDDLE | GOOD COND slika 27
polprikolica za prevoz kontejnerjev Groenewegen FIXED | CONTAINER CHASSIS| 40 FT 2X20 FT 20 MIDDLE | GOOD COND slika 28
polprikolica za prevoz kontejnerjev Groenewegen FIXED | CONTAINER CHASSIS| 40 FT 2X20 FT 20 MIDDLE | GOOD COND slika 29
polprikolica za prevoz kontejnerjev Groenewegen FIXED | CONTAINER CHASSIS| 40 FT 2X20 FT 20 MIDDLE | GOOD COND slika 30
Vam je oglas zanimiv?
1/30
PDF
3.750 €
Neto cena
Kontaktirajte prodajalca
Znamka:  Groenewegen
Model:  FIXED | CONTAINER CHASSIS| 40 FT 2X20 FT 20 MIDDLE | GOOD COND.
Tip:  polprikolica za prevoz kontejnerjev
Leto:  1994-03
Prva registracija:  1994-03-25
Neto teža:  5.760 kg
Lokacija:  Nizozemska Berkel en Rodenrijs6472 km od vas
Datum objave:  več kot en mesec
Id.št. zaloge trgovca:  008211
Osi
Osi:  3
Stanje
Stanje:  rabljeno

Več podrobnosti — Polprikolica za prevoz kontejnerjev Groenewegen FIXED | CONTAINER CHASSIS| 40 FT 2X20 FT 20 MIDDLE | GOOD COND

Angleški
Axle 1: left mm right mm Axle 2: left mm right mm Axle 3: left mm right mm *** We have the possibility to stack trailers! ***
Važno
Ta ponudba je samo orijentacijska. Prosimo, da se za natančnejše podatke usmerite na prodajalca.
Nasveti za nakup
Varnostna navodila
PDF
Prodajate mehaniacijo ali vozila?
To lahko storite z nami!
Podobni oglasi
3.750 € Neto
1994
Neto teža 6.630 kg Osi 3
Nizozemska, Berkel en Rodenrijs
Kontaktirajte prodajalca
4.250 € Neto
1995
Neto teža 3.250 kg Osi 2
Nizozemska, Berkel en Rodenrijs
Kontaktirajte prodajalca
2.950 € Neto
1998
Nosilnost 37.400 kg Neto teža 5.600 kg Osi 3
Nizozemska, Oirschot
Kontaktirajte prodajalca
4.450 € Neto
1992
Neto teža 4.930 kg Osi 3
Nizozemska, Berkel en Rodenrijs
Kontaktirajte prodajalca
3.750 € Neto
1991
Neto teža 3.700 kg Osi 2
Nizozemska, Berkel en Rodenrijs
Kontaktirajte prodajalca
polprikolica za prevoz kontejnerjev Groenewegen 20 CC 10-18 polprikolica za prevoz kontejnerjev Groenewegen 20 CC 10-18 polprikolica za prevoz kontejnerjev Groenewegen 20 CC 10-18
3
2.950 €
1990
Nosilnost 24.780 kg
Nizozemska, Lemelerveld
Kontaktirajte prodajalca
3.250 € Neto
1996
Neto teža 3.060 kg Osi 2
Nizozemska, Berkel en Rodenrijs
Kontaktirajte prodajalca
4.500 € Neto
1995
Nosilnost 38.000 kg Osi 3
Nizozemska, schoondijke
Kontaktirajte prodajalca
3.900 € Neto
2001
Nosilnost 34.960 kg Vzmetenje zračno/zračno Neto teža 4.040 kg Osi 3
Nizozemska, Ede
Kontaktirajte prodajalca
4.650 € Neto
1996
Neto teža 6.540 kg Osi 4
Nizozemska, Berkel en Rodenrijs
Kontaktirajte prodajalca
3.950 € Neto
1998
Neto teža 5.700 kg Osi 3
Nizozemska, Berkel en Rodenrijs
Kontaktirajte prodajalca
3.500 € Neto
1996
Nosilnost 32.420 kg Neto teža 6.580 kg Osi 3
Nizozemska, Lamswaarde
Kontaktirajte prodajalca
4.200 €
1996
Neto teža 6.200 kg Osi 3
Nizozemska, Alkmaar
Kontaktirajte prodajalca
4.250 € Neto
1998
Neto teža 3.250 kg Osi 2
Nizozemska, Berkel en Rodenrijs
Kontaktirajte prodajalca
3.500 € Neto
1991
Nosilnost 36.140 kg Neto teža 6.860 kg Osi 3
Nizozemska, Vuren
Kontaktirajte prodajalca
2.500 € Neto
1994
Nosilnost 36.000 kg Neto teža 6.860 kg Osi 3
Nizozemska, Lamswaarde
Kontaktirajte prodajalca
2.350 € Neto
1994
Osi 3
Nizozemska, Meerkerk
Kontaktirajte prodajalca
3.950 € Neto
1997
Nosilnost 26.940 kg Neto teža 3.060 kg Osi 2
Nizozemska, Oud Gastel
Kontaktirajte prodajalca
2.950 € Neto
1995
Nosilnost 33.540 kg Neto teža 5.460 kg Osi 3
Nizozemska, Lamswaarde
Kontaktirajte prodajalca
3.495 € Neto
1999
Neto teža 5.630 kg Osi 3
Nizozemska, Berkel en Rodenrijs
Kontaktirajte prodajalca